学生 | 录取学校 | 校内 | 校外 | 特长 |
学生A | 上实 | 大队长、班长 | 小托福830;AMC8 20分;古诗文大会特等奖 | 钢琴、机器人、编程 |
学生B | 上外 | 大队长、数学课代表 | 小托福870;AMC8 20分;信奥赛c++国三 | 编程、软硬笔书法 |
学生C | 上实 | 校三好、少优、三星 | PET;小托福890;AMC8 19分 | 大提琴、中国舞 |
学生D | 上实 | 中队长、二星 | 小托福860;AMC8 19分:中文自修杯市三等奖 | 绘画、播音主持、书法 |
学生E | 上外 | 区三好、大队长、三星 | PET;小托福820;AMC8 21分 | 声乐、舞蹈 |
学生F | 上外 | 区优、班长 | KET;PET;小托福890;AMC8 18分 | 国际象棋、游泳、编程 |
学生G | 上实 | 大队委、课代表 | 小托福820,AMC8前1%;冰心杯—等奖 | 二级运动员、钢琴 |
从上表可以看出,AMC8和小托福的成绩对冲击三公影响力非常大!