三公的重本率
学校 | 上海实验 | 上外浦外 | 上外附中 |
考生数 | 240 | 350 | 240 |
清北 | 8 | ||
清北率 | 3.30% | 0% | 0% |
复旦 | 10 | 3 | 1 |
复医 | 3 | ||
交大 | 19 | 6 | 1 |
交医 | 1 | 2 | 3 |
清北复交率 | 17.10% | 3.10% | 2.10% |
同济 | 4 | ||
华师 | 1 | 1 | |
上财 | 3 | ||
华理 | 3 | ||
上外 | 2 | ||
上大 | 1 | ||
东华 | 1 | 2 | |
中医 | 1 | ||
浙大 | 1 | ||
综评率 | 19.60% | 4.60% | 2.50% |
四校的高考重本率
学校 | 上海中学 | 华二附中 | 交大附中 | 复旦附中 |
考生数 | 385 | 370 | 395 | 366 |
清北 | 49 | 49 | 18 | 43 |
清北率 | 12.72% | 13.25% | 4.56% | 11.75% |
复旦 | 64 | 48 | 27 | 99 |
交大 | 63 | 58 | 102 | 26 |
清北复交率 | 45.70% | 41.90% | 37.20% | 45.90% |
同济 | 5 | 11 | 13 | 8 |
华师 | 2 | 2 | 1 | |
上财 | 4 | 3 | 3 | 2 |
上外 | 2 | 2 | 3 | |
华理 | 1 | 5 | 2 | 1 |
上大 | 1 | 2 | 3 | |
上中医 | ||||
浙大 | 1 | 1 | ||
合计 | 190 | 181 | 170 | 183 |
八大的高考重本率
学校 | 七宝中学 | 建平中学 | 南洋模范 | 控江中学 | 格致中学 | 大同中学 | 复兴高级 | 延安中学 |
考生数 | 487 | 482 | 420 | 428 | 267 | 286 | 275 | 340 |
清北 | 13 | 2 | 3 | |||||
清北率 | 2.67% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
复旦 | 35 | 19 | 18 | 10 | 14 | 5 | 10 | 5 |
交大 | 81 | 21 | 25 | 8 | 7 | 9 | 4 | 13 |
清北复交率 | 26.50% | 8.30% | 12.20% | 4.20% | 9.00% | 4.90% | 5.10% | 5.30% |
同济 | 18 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 |
华师 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
上财 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
上外 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
华理 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
上大 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
上中医 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
浙大 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 176 | 61 | 78 | 41 | 33 | 31 | 29 | 42 |
新五虎学校的高考重本率
学校 | 松江二中 | 曹杨二中 | 进才中学 | 奉贤中学 | 位育中学 |
考生数 | 428 | 415 | 481 | 417 | 404 |
清北 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
清北率 | 0.47% | 0.96% | 0.21% | 0.24% | 0.00% |
复旦 | 10 | 24 | 7 | 8 | 12 |
交大 | 6 | 16 | 17 | 11 | 7 |
清北复交率 | 4.20% | 10.60% | 5.20% | 4.80% | 4.70% |
同济 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 |
华师 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
上财 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
上外 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
华理 | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 |
上大 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
上中医 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
浙大 | |||||
合计 | 48 | 75 | 52 | 34 |
40 |